2026영주 풍기인삼축제 판매 및 홍보〮전시 부스 운영업체 1차 심사 합격자 발표 + 위임장 다운로드
페이지 정보
본문
[추첨 안내]
행사명: 2026영주 풍기인삼축제 부스 참여업체 공개추첨
일시: 2026. 9. 14.(월) 10:00
장소: 풍기문화의집 2층 대강당(풍기읍 동성로 18)
참석대상: 사업자등록증상 대표자 또는 위임받은 대리인
[준비서류]
대표자 참석: 대표자 신분증
대리인 참석: 위임장, 대표자 신분증 사본, 대리인 신분증
[유의사항]
- 원활한 진행을 위해 추첨 시작 20분 전까지 입장하여 주시기 바랍니다.
- 대표자와 대리인 모두 불참 시 부스 참가가 취소되오니 사전에 일정을 꼭 확인하시어 필히
참가해 주시기 바랍니다.
- 추첨 결과에 따라 참여업체 및 예비순위를 결정할 예정이며, 선정업체의 참여 포기 발생 시
예비순위에 따라 순차적으로 참여기회를 부여합니다.
- 추첨의 공정성 및 결과 확인을 위해 추첨 과정이 사진 또는 영상으로 기록될 수 있습니다.
☎ 문의: 영주문화관광재단 관광축제팀 054-630-8709~10
| 이름 | 전화번호 |
| 김*환 | 9222 |
| 조*주 | 0518 |
| 정*정 | 7623 |
| 이*구 | 9500 |
| 권*해 | 5222 |
| 장*섭 | 8172 |
| 황*자 | 7790 |
| 김*자 | 5580 |
| 정*옥 | 1997 |
| 이*욱 | 1271 |
| 김*환 | 0310 |
| 박*자 | 2150 |
| 조*옥 | 0860 |
| 김*현 | 5510 |
| 권*영 | 8070 |
| 이*연 | 4021 |
| 박*한 | 9800 |
| 고*호 | 8589 |
| 신*숙 | 8589 |
| 이*남 | 7482 |
| 장*희 | 5780 |
| 이*숙 | 7048 |
| 신*훈 | 9948 |
| 조*례 | 2599 |
| 박*선 | 0418 |
| 신*영 | 9354 |
| 장*화 | 6747 |
| 이*섭 | 8575 |
| 오*훈 | 3333 |
| 김*진 | 0322 |
| 김*현 | 5293 |
| 김*숙 | 9452 |
| 유*석 | 0816 |
| 이*옥 | 3030 |
| 이*혁 | 8746 |
| 김*국 | 2295 |
| 성*영 | 8677 |
| 장*구 | 5666 |
| 권*완 | 5560 |
| 오*영외1명 | 5147 |
| 이*현 | 9001 |
| 성*용 | 9003 |
| 이*영 | 5641 |
| 이*희 | 2197 |
| 신*주 | 7694 |
| 신*희 | 3077 |
| 이*미 | 3124 |
| 박*희 | 0931 |
| 안*진 | 4046 |
| 강*우 | 8822 |
| 맹*호 | 7054 |
| 김*윤 | 7878 |
| 이*배 | 3697 |
| 권*균 | 1711 |
| 임*식 | 2525 |
| 김*숙 | 3958 |
| 김*원 | 7468 |
| 이*지/강*일 | 0876 |
| 엄*태 | 1445 |
| 김*오 | 8040 |
| 김*나 | 7989 |
| 김*정 | 0017 |
| 최*우 | 2112 |
| 이*정 | 0566 |
| 이*환 | 7451 |
| 신*철 | 8289 |
| 고*정 | 7292 |
| 정*나 | 6003 |
| 이*호 | 3845 |
| *율 | 7008 |
| 남*선 | 5673 |
| 유*희 | 5673 |
| 조*숙 | 5772 |
| 김*숙 | 5871 |
| 송*훈 | 1238 |
| 장*철 | 0771 |
| 장*희 | 6027 |
| 강*리 | 6730 |
| 이*선 | 5636 |
| 정*욱 | 7390 |
| 김*선 | 5439 |
| 권*숙 | 4748 |
| 안*윤 | 1132 |
| 임*민 | 9697 |
| 안*휘 | 7600 |
| 이*주 | 8084 |
| 조*래 | 9398 |
| 김*재 | 7258 |
| 금*숙 | 6464 |
| 박*록 | 3667 |
| 이*숙 | 5611 |
| 최*대 | 6432 |
| 유*진 | 5806 |
| 권*목 | 7161 |
| 권*태 | 7711 |
| 김*순 | 5699 |
| 김*영 | 5178 |
| 안*형 | 2560 |
| 김*미 | 6347 |
| 윤*하 | 1568 |
| 이*수 | 3428 |
| 김*아 | 2490 |
| 차*철 | 9999 |
| 이*현 | 1735 |
| 강*원 | 2345 |
| 정*준 | 1637 |
| 박*식 | 0816 |
| 허*훈 | 0006 |
| 엄*영 | 0029 |
| 이*준 | 1609 |
| 정*우 | 4149 |
| 여*하 | 3840 |
| 황*숙 | 3330 |
| 최*선 | 5447 |
| 정*진 | 6742 |
| 서*호 | 3095 |
| 이*영 | 9911 |
| 오*민 | 3078 |
| 김*희 | 9773 |
| 이*진 | 0209 |
[추첨 안내]
행사명: 2026영주 풍기인삼축제 부스 참여업체 공개추첨
일시: 2026. 9. 14.(월) 10:00
장소: 풍기문화의집 2층 대강당(풍기읍 동성로 18)
참석대상: 사업자등록증상 대표자 또는 위임받은 대리인
[준비서류]
대표자 참석: 대표자 신분증
대리인 참석: 위임장, 대표자 신분증 사본, 대리인 신분증
[유의사항]
- 원활한 진행을 위해 추첨 시작 20분 전까지 입장하여 주시기 바랍니다.
- 대표자와 대리인 모두 불참 시 부스 참가가 취소되오니 사전에 일정을 꼭 확인하시어 필히
참가해 주시기 바랍니다.
- 추첨 결과에 따라 참여업체 및 예비순위를 결정할 예정이며, 선정업체의 참여 포기 발생 시
예비순위에 따라 순차적으로 참여기회를 부여합니다.
- 추첨의 공정성 및 결과 확인을 위해 추첨 과정이 사진 또는 영상으로 기록될 수 있습니다.
☎ 문의: 영주문화관광재단 관광축제팀 054-630-8709~10
첨부파일
- 위임장풍기인삼축제.hwpx (30.7K) 8회 다운로드 | DATE : 2026-09-11 10:12:41
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.






